A continuación se muestran posibilidades de intercambio de alimentos en una misma comida.
Fruta
| TIPO 1 (200g) | TIPO B (100g) | TIPO C (80g) | TIPO D (50g) |
| Melón | Albaricoque | Manzana | Cereza |
| Mora | Ciruela | Melocotón | Chirimoya |
| Pomelo | Frambuesa | Pera | Higo fresco |
| Sandía | Fresa | Nísperos | |
| Granada | Plátano | ||
| Limón | Uva | ||
| Mandarina | |||
| Naranja | |||
| Piña natural |
Verdura
| TIPO A (300 g) | TIPO B (200 g) | TIPO C (100 g) |
| Apio | Acelga | Alcachofa |
| Berro | Berenjena | Cebolla |
| Berza | Calabacin | Cebolleta |
| Cardo | Calabaza | Col de Bruselas |
| Endivia | Coliflor | Puerro |
| Escarola | Judías Verdes | Remolacha |
| Espárrago | Nabos | Zanahoria |
| Espinaca | Rábano | |
| Grelos | Tomate | |
| Lechuga | ||
| Pepino | ||
| Pimiento | ||
| Setas |
Pan (20 g) por:
- Patata (50 g)
- Pasta (50 g pesada cocida)
- Arroz (50 g pesado cocido)
- Legumbre (50 g pesado cocido)
- Guisantes Frescos (60 g)
- Guisantes de Lata o Congelados (80 g)
Grasas:
Puede sustituir 10 g de aceite por 10 g de margarina Tipo Flora o Artua. Si desea utilizar leche entera, debe reducir 15 g de aceite para cocinar.